
家事や料理に大活躍の浄水器。切替え簡単・シンクが広々・お湯でも浄水だから時短・残留塩素を除去!
大流量と高除去タイプの2つのカートリッジをご用意しました!生活スタイルや用途に合わせてお選びください。
高除去カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の17項目、
大流量カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の15項目をしっかり浄水します。
有機フッ素化合物(PFAS)の一種である PFOS 及び PFOA の除去率80%以上を確認しています。
※浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B基準)に規定された試験方法による試験
レバーを上下するだけで吐水モードを簡単切替え。
スパイラルシャワーなので広範囲に使いやすく、水ハネもしにくい。
泡を取りこむやさしい原水ストレート。水ハネしにくい。
本体が高さ49mmの薄型で蛇口下のシンクを広く使えます。
冬場の米研ぎ、白湯に、すぐ使えて時間短縮に。使い方が広がります。
<本体>
年に1回無料交換:本体は1年ごとの無料交換。
<カートリッジ>
4週間に1回交換:汚れやすいシャワーがついたカートリッジを交換するので衛生的。
【大流量カートリッジ】
使い勝手重視!スピード除去で浄水がジャバジャバ出てくる大流量。
【高除去カートリッジ】
浄水性能重視!活性炭と中空糸膜のW使いで安心の高除去率。
カートリッジを衛生的に取り扱っていただくために、2重包装しています。
カートリッジには直接手を触れないでください。
<本体>
サイズ(共通) | 幅11.4×奥行7.8×高さ4.9㎝ <カートリッジ:外径6.2×高さ10㎝> |
---|---|
満水時重量(共通) | 約123g <大流量カートリッジ:約272g、高除去カートリッジ:約276g> |
素材 | ABS樹脂、ポリアセタール |
<おいしい水プラス+2 大流量カートリッジ>
JIS S 3201の対象物質17項目中15項目を除去します。
品質表示
品名 | 浄水器カートリッジ | |
---|---|---|
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 | |
ろ過流量 | 3.0L/分(0.1MPa、20℃) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
浄水能力 | 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
---|---|---|
ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
ろ過流量 | 5.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) | |
---|---|---|
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
<おいしい水プラス+2 高除去カートリッジ>
JIS S 3201の対象物質17項目中17項目を除去します。
品質表示
品名 | 浄水器カートリッジ | |
---|---|---|
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜、セラミック | |
ろ過流量 | 1.6L/分(0.1MPa、20℃) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa | |
ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
浄水能力 | 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
---|---|---|
ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
弊社基準による性能表示
ろ過流量 | 3.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) | |
---|---|---|
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) | |
溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) | |
濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
<大流量カートリッジ>
<高除去カートリッジ>
4週間
<お湯でのご使用にあたって>
ご使用中の給湯器性能や配管、元水圧によっては、浄水で温水が出ない、設定温度と異なる温水が出る、流量が若干低下することがあります。
<その他>
※浄水で初めて使用される場合や、2日以上使用しなかった場合は約2分間、毎日の使い始めも30秒以上流してください。
※初回のみ本体使用料1,100円(税抜1,000円)を頂戴いたします。
※本体使用料の中には、水栓への取付部材のアタッチメントの使用料が含まれます。
商品・サービス | 価格・料金 |
---|---|
おいしい水プラス+2 大流量カートリッジ | 【4週間おためし料金】 680円(税抜619円) 【4週間標準レンタル料金】2,260円(税抜2,055円) |
おいしい水プラス+2 高除去カートリッジ | 【4週間おためし料金 】870円(税抜791円) 【4週間標準レンタル料金】2,890円(税抜2,628円) |
おいしい水プラス+2 本体(初回のみ) | 【使用料 】1,100円(税抜1,000円) |
※おためし時は、本体使用料は無料
※おためしのお申し込みは1商品につき1点までとさせていただきます。